CURSO: EVOLUCIÓN NORMATIVA Y REGULATORIA, Y PROSPECTIVA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -SAA EN COLOMBIA
Calendario de Eventos
L lunes | M martes | X miércoles | J jueves | V viernes | S sábado | D domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 evento, | 1 evento, Curso Virtual Design Thinking y Agile ![]() Las organizaciones y sus trabajadores se encuentran con situaciones que no se pueden abordar de manera común. Esto es una invitación a generar nuevos procesos mentales y creativos para manejar situaciones y alcanzar resultados exitosos a través de la metodología Design Thinking y Agile. | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 1 evento, Curso virtual Modelaje Financiero con ChatGPT ![]() La gestión moderna de las empresas requiere plantear inversiones en nuevos proyectos, iniciativas, valoraciones y decisiones de financiamiento, así como estructuración y proyección de simulaciones financieras de inversión. En tal sentido se requiere modelar, analizar y evaluar el impacto que ello genera en las organizaciones, razón por la cual este seminario-taller brindará todas las herramientas prácticas que la hoja de cálculo EXCEL junto con la nueva tecnología de consulta CHATGPT y la tecnología generativa que brinda a los analistas y gerentes financieros el tomar decisiones bajo ambientes de incertidumbre y riesgo en sus proyecciones. | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento, Curso virtual ¿Cuáles son los retos de comunicación y participación en los procesos ambientales y la COP16? Proporcionara los participantes lineamientos nacionales e internacionales, conocimientos y herramientaspara liderar procesos de comunicación estratégica y participación ciudadana en proyectos ambientalesy la COP16 de Biodiversidad;contribuyendo así a la sostenibilidad y al desarrollo responsable de las actividades empresariales. | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 1 evento, Curso Virtual Introducción a Power BI – Análisis e inteligencia de negocios ![]() El mundo empresarial actual se está volviendo cada vez más controlado por datos. Las pequeñas y grandes empresas usan los datos por igual para tomar decisiones sobre ventas, contratación, objetivos y todas las áreas para las que tienen datos. Aunque la mayoría de las empresas tienen acceso a datos de un tipo u otro, puede ser intimidante para un usuario empresarial promedio intentar comprender los datos sin conocimientos sobre el análisis de datos o las estadísticas. Incluso para aquellos usuarios que entienden los datos, puede resultar difícil mostrarlos en un formato fácil de entender. | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |



